Na námět čtenářů jsem vzal rozložení jednotlivých verzí PHP z května 2006 a porovnal ho s aktuálními daty z února 2008. Vznikla z toho tabulka, která zachycuje, kolik domén verzi PHP nezměnilo (tučně), kolik přešlo z jedné verze na jinou, kolik domén PHP odinstalovalo i kolik jich zaniklo.
Z / Na | 3 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | Odstraněno | Zaniklo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHP 3 | 55 % | 5 % | 4 % | 34 % | 2 % | 7 % | 19 % | 4 % | |||
PHP 4.0 | 10 % | 48 % | 3 % | 4 % | 10 % | 26 % | 4 % | ||||
PHP 4.1 | 32 % | 12 % | 8 % | 7 % | 7 % | 26 % | 7 % | ||||
PHP 4.2 | 26 % | 12 % | 7 % | 10 % | 10 % | 24 % | 8 % | ||||
PHP 4.3 | 27 % | 17 % | 13 % | 11 % | 18 % | 11 % | |||||
PHP 4.4 | 1 % | 2 % | 52 % | 5 % | 14 % | 16 % | 9 % | ||||
PHP 5.0 | 2 % | 5 % | 23 % | 14 % | 26 % | 20 % | 9 % | ||||
PHP 5.1 | 1 % | 3 % | 12 % | 49 % | 19 % | 13 % |
Poměrně vysoký počet domén, které odstranily PHP, je podle namátkové kontroly dat způsoben s největší pravděpodobností tím, že dané servery přestaly zveřejňovat informace o používaných verzích, kde např. z identifikace Apache/2.0.55 PHP/4.4.2
zůstalo pouhé Apache
.
Možná vás také zaujalo jedno procento domén, které přešly z PHP 4.4 na PHP 3. Ve skutečnosti to jsou domény, které používají obě verze najednou. Stejný jev může i za to, že součet některých řádků převyšuje celkových 100 %.
Diskuse je zrušena z důvodu spamu.